« PBX » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « == Dashboard == ») |
(Partie PBX - Dashboard) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Dashboard == | == Dashboard == | ||
Cette section vous permet de visualiser certaines données clefs, relatives a vos communications: | |||
[[Fichier:DashboardPBX.jpg|centré|vignette|855x855px]] | |||
* '''''Call Statistics'':''' Vous permet de visualiser le nombre d'appels entrants (Inbound), sortants (Outbound), locaux (Local), manquées (Missed) pour la période sélectionnée dans le menu supérieur gauche. | |||
* ''Time On Calls'': Affiche la durée totale de toute vos communications, entrante/sortante/globales pour la période sélectionnée. | |||
* ''Live Calls'': Vous permet de visualiser le nombre d'appels entrants (Inbound), sortants (Outbound), locaux (Local), en attente de réponse (Ringing) en live. | |||
* ''Recent Calls'': Ce tableau affiche la liste des appels passés pour la période sélectionnée (Affiche les 100 derniers appels maximum). | |||
Version du 11 avril 2024 à 11:23
Dashboard
Cette section vous permet de visualiser certaines données clefs, relatives a vos communications:

- Call Statistics: Vous permet de visualiser le nombre d'appels entrants (Inbound), sortants (Outbound), locaux (Local), manquées (Missed) pour la période sélectionnée dans le menu supérieur gauche.
- Time On Calls: Affiche la durée totale de toute vos communications, entrante/sortante/globales pour la période sélectionnée.
- Live Calls: Vous permet de visualiser le nombre d'appels entrants (Inbound), sortants (Outbound), locaux (Local), en attente de réponse (Ringing) en live.
- Recent Calls: Ce tableau affiche la liste des appels passés pour la période sélectionnée (Affiche les 100 derniers appels maximum).